Kalkiz pour les artisans · Chauffagiste
Logiciel de devis pour chauffagiste
Radiateurs, sèche-serviettes, eau chaude, ventilation : un émetteur par pièce, chiffré sur vos prix.
7 jours offerts · sans carte bancaire · un plan d’exemple prêt à essayer
Ce qui complique le devis
En rénovation d’appartement, le devis de chauffage et de ventilation se construit pièce par pièce : un émetteur par pièce de vie, un sèche-serviettes dans la salle d’eau, la production d’eau chaude et la ventilation du logement.
Le référentiel public de Kalkiz couvre aujourd’hui le chauffage électrique, l’eau chaude et la VMC ; pour les chaudières et les pompes à chaleur, vous ajoutez vos propres articles à votre grille.
Ce que Kalkiz fait pour vous
Un émetteur par pièce, sans oubli
Kalkiz part des pièces relevées sur le plan, avec leur type (chambre, séjour, salle d’eau) et leur surface : chaque radiateur ou sèche-serviettes est rattaché à sa pièce.
Remplacement ou création
Radiateur remplacé (dépose comprise) ou posé à neuf, ballon conservé ou changé : Kalkiz pose la question avant de chiffrer et retient l’article correspondant de votre grille.
Vos prix, article par article
Kalkiz choisit les articles dans votre grille et calcule les quantités ; le prix unitaire vient toujours de votre grille, jamais de l’IA. Une prestation absente de la grille est ajoutée « hors grille », sans prix, et signalée pour que vous la chiffriez.
TVA ventilée par taux
Chaque ligne porte son taux de TVA (5,5 %, 10 % ou 20 %) ; les totaux sont ventilés par taux et la mention de taux réduit s’imprime sur le PDF quand elle s’applique.
À préciser dans le brief
- Les émetteurs à remplacer ou à créer, pièce par pièce.
- La production d’eau chaude et l’emplacement du ballon.
- La ventilation existante et celle à prévoir.
- Les contraintes de copropriété (gaines, façades).
Demandes à Kalkiz
- « remplace tous les radiateurs des chambres »
- « ajoute une VMC simple flux pour le logement »
- « ajoute un sèche-serviettes dans la salle d’eau »
Kalkiz propose les changements dans le devis ; rien n’est appliqué sans votre accord.
Repères de prix en Île-de-France
Prix constatés sur des chantiers franciliens, publiés dans le référentiel Kalkiz : de quoi situer vos prix. Vos devis, eux, sont toujours chiffrés sur votre grille (la grille de base, vos propres prix ou un coefficient).
| Prestation | Unité | Fourchette HT | Médiane HT | Prix constatés |
|---|---|---|---|---|
| Ballon ECS extra-plat 80 L coffré – fourniture et poseFourniture et pose d’un ballon d’eau chaude extra-plat 80 litres, encastré et coffré avec trappe d’accès. Installation complète comprenant la pose du ballon, des groupes de sécurité et de l’ensemble des éléments d’étanchéité nécessaires. Intégration dans un coffrage adapté avec trappe de visite. Raccordements conformes aux normes en vigueur et mise en service incluse. Inclus tirage réseau jusqu'au nouvel emplacement et la salle de bain compris 3 arrivées et deux évacuations | unité | 1 663 € – 2 125 € | 1 925 € | 4 |
| Radiateur électrique – fourniture et poseFourniture et pose de radiateurs électriques, compris fixation, raccordement aux alimentations électriques à créer, mise en service et essais de fonctionnement. | unité | 550 € – 800 € | 600 € | 5 |
| Radiateur électrique – remplacement (dépose + fourniture et pose)Dépose du chauffage électrique existant et fourniture / pose d’un nouvel appareil comprenant : la mise en sécurité de l’installation électrique avant intervention ; la dépose et l’évacuation du matériel existant ; la fourniture et la pose du nouveau chauffage électrique ; l’adaptation ou la reprise des alimentations électriques et systèmes de fixation si nécessaire ; les raccordements, réglages et essais de fonctionnement ; la vérification de la conformité de l’installation selon les normes électriques en vigueur. 1000w - prix de base 200€ | unité | 500 € – 575 € | 550 € | 5 |
| Sèche-serviettes électrique – fourniture et poseFourniture et pose de sèche-serviettes électrique - SDD parentale Fourniture et installation d’un sèche-serviettes électrique selon implantation définie au projet. Comprend la mise en place, la fixation murale, la création et/ou adaptation de l’alimentation électrique nécessaire ainsi que l’ensemble des raccordements associés. Prestations réalisées conformément aux normes NF C 15- 100 en vigueur. Réglages, essais de fonctionnement et mise en service compris dans la prestation. Fourniture de l’équipement incluse sur une base forfaitaire maximale de 150 € TTC par sèche-serviettes. Toute sélectio | unité | 375 € – 480 € | 450 € | 7 |
| VMC simple flux logement – fourniture et poseFourniture et pose d’un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) pour cuisine et salle de bains Fourniture et pose d’un groupe d’extraction VMC destiné à assurer la ventilation de la cuisine et de la salle de bains. Fourniture et pose d’un réseau de gaines de ventilation de diamètre adapté (Ø 150 mm), reliant les différentes bouches d’extraction au groupe de ventilation. Fourniture et pose des bouches d’extraction dans la cuisine et la salle de bains, avec réglages adaptés aux volumes des pièces. Réalisation du cheminement des gaines entre les locaux concernés, y compris supports, fixa | forfait | 988 € – 2 050 € | 1 550 € | 4 |
| Dépose réseau de chauffage et émetteursDépose du réseau de plomberie et gaz : Description des prestations : Dépose complète de la chaufferie existante. Déconnexion et enlèvement du ballon (production ECS le cas échéant). Dépose des arrivées et départs hydrauliques. Dépose de l’ensemble du réseau de distribution (tuyauteries aller/retour). Dépose des émetteurs de chauffage (radiateurs ou autres équipements existants). Neutralisation des alimentations en eau, gaz et électricité si nécessaire. Évacuation des équipements déposés et mise en décharge conformément à la réglementation en vigueur. | forfait | 960 € – 1 200 € | 1 000 € | 3 |
Prix par corps d’état
Questions fréquentes
- Quels prix de chauffage publie le référentiel Kalkiz ?
- Des prix constatés en Île-de-France : radiateur électrique fourni et posé 550 € à 800 € HT par unité, sèche-serviettes électrique 375 € à 480 € HT par unité, VMC simple flux 988 € à 2 050 € HT le forfait, ballon d’eau chaude extra-plat 1 663 € à 2 125 € HT par unité.
- Et pour une chaudière ou une pompe à chaleur ?
- Le référentiel public n’a pas encore assez de prix constatés pour ces équipements. Ajoutez vos articles à votre grille, ou importez vos anciens devis : Kalkiz les utilisera ensuite comme les autres.
- Puis-je partir de mes anciens devis ?
- Oui. Déposez vos devis passés (PDF, Excel ou CSV) : Kalkiz en relève les lignes, regroupe les mêmes prestations malgré des libellés différents et vous propose vos prix réels pour compléter votre grille. Rien n’est écrit dans votre grille sans votre validation.
Votre prochain devis, ce soir.
Essai gratuit de 7 jours, sans carte bancaire. Un plan d’exemple vous attend dans l’application.